![]() |
| CURSO: | PLANILLA DE CÁLCULOS - MS EXCEL AVANZADO |
| CÓDIGO: | XLS 2-1-15 |
| OBJETIVOS: | Unidad 1: Funciones más comunes. Referencias de celdas relativas y absolutas. Funciones estadística. Funciones matemática y trigonométrica. Funciones financiera. Funciones de texto. Funciones lógica. Funciones Fecha y Hora. Unidad 2 Esquemas y vistas. Creación automática y manual de esquemas. Borrar y ocultar un esquema. Ver una hoja en varias ventanas. Dividir una hoja en paneles. Inmovilizar paneles. Unidad 3: Importar y exportar datos. Utilizar el asistente para importar textos. La barra de datos externos. Importar y exportar datos tanto de Word a Excel como de Excel a Word. Funcionalidad del Portapapeles. Unidad 4: Lista de datos. Crear una lista. Modificar datos de una lista. Ordenar y filtrar una lista. Criterios avanzados de filtrado. Unidad 5: Utilidades. Proteger celdas. Mostrar y ocultar filas. Mostrar y ocultar columnas. Lista de datos. Unidad 6: Tablas dinámicas. Crear una tabla dinámica. Aplicar filtros. Análisis estadístico con Excel. Tablas de tres dimensiones y gráficos dinámicos. Unidad 7: Macros. Crear una macro automáticamente. Ejecutar una macro. Crear una macro manualmente. |
| CONOCIMIENTOS PREVIOS: | Se requiere dominio básico de entorno Windows conocimiento básico de MS EXEL. |
| DESTINATARIOS | Público en general. |
| DURACIÓN: | 10 hs reloj. 5 Clases de 2 hs cada una. |
| FECHA Y HORARIO: | Lugar: Colón 751 Fecha: 23; 30 de mayo y 6; 13; 27 de junio de 2015 Horario: 11:15 a 13:15 hs |
| TUTOR/A: | Germán Ceballos |
| COSTO: | $360 |
FR RS 02 rev 04 22/03/08 |
|